http://www.kattack.com/ Seguir la Copa Galapagos en VIVO

Barcos Participantes


Fórmula ORC Internacional
Listado PDF
SERIE 500
Nr.Vela  Yate  Armador  Pais Modelo  Year GPH  Peso
1 PER481  KUAN KUN  EDUARDO WONG  PERU SOTO 48  2010 508.4 1050
2 PER4698  HAWK  JAVIER ARRIBAS PERU SYDNEY 46  1998 532.6 931
3 ECU717  NEGRA  FRANCISCO RIZZO  ECUADOR SWAN 45  2001 541.7 940
4 ECU2110  PISCO SOUR  ANTONIO GINATTA  ECUADOR EVENTO 46  2004 546.5 985
5 CHI5639  SUPREMO 3  LUIS CAMBIASO  CHILE SWAN 56  1998 547.4 900
6 CHI CAPRICE  ALEJANDRO SIERRA  CHILE X-50  2004 550.2 1082
7 ECU8040  RAYO 4  ESCUELA SUPERIOR NAVAL  ECUADOR SIDNEY 40  1998 561.0 820
8 ECU2007  BRAVISSIMO  JUAN CARLOS PLAZA  ECUADOR GRAND SOLEIL 42 R  2004 570.9 852
9 PER2008  ALLEGRO  MARIO ALVARADO  PERU SOTO ACEBAL 42  2006 571.1 840
10 CHI1105  TRAFALGAR  NICOLAS IBANEZ  CHILE SOTO 42  2009 572.1 815
11 ECU727  FANFARRON  JUAN PABLO JARAMILLO  ECUADOR VOLKER 45  1993 572.9 840
12 CHI2755  PURA SANGRE  WALTER RIEGEL  CHILE FIRST 40  2008 584.0 780
13 CHI5632  JUAI NOT  PEDRO CLARO  CHILE BAVARIA 49  2003 586.6 998
14 PER3005  EL TUNANTE  RUBEN LOAIZA PERU Dufour 44  2002 589.0 830
15 PER1602  SESTRI II  JOSE LUIS CANESSA PERU Dufour 44  2002 591.6 835
16 ECU54  FUGA  GABRIEL NAVAS GIAGRANDE  ECUADOR HUNTER 54  1983 592.8 1058
SERIE 600
Nr.Vela  Yate  Armador  Pais Modelo  Year GPH  Peso
1 ECU3377  ALCANCE  ESCUELA SUPERIOR NAVAL  ECUADOR F&C 40  1986 604.4 440
2 ECU777  VINA DEL MAR II  JOAQUIN HOLZAPFEL  ECUADOR F&C 40  1986 607.1 697
3 ECU21554  SEVEN ELEVEN  RAFAEL QUINTERO  ECUADOR LEGEND 45  1986 623.1 680
4 ECU60  TABASCO  OLAF DYCK  ECUADOR J40  1989 629.0 650
5 PER612  LUCIA  ALFONSO BRINGAS PERU First 36.7  2001 629.2 690
6 ECU466  SUNDANCE  FRANCISCO DALMAU  ECUADOR HUNTER 466  2001 629.5 971
7 ECU11452  TIVOLI  JUAN SANTOS  ECUADOR J35  1982 630.0 635
8 ECU152  MATADOR 4  OCTAVIO JARRIN  ECUADOR J35  1982 639.7 623
9 ECU450 BRAVO ERNESTO AMADOR ECUADOR F & C 44 1984 642.5 781
10 ECU26  SOLMAR  DIMITRI MARTINES  ECUADOR HUNTER 40.5  1990 642.9 670
11 ECU638  FANNY  ANTONIO MALCA  ECUADOR HNT40.5  1990 642.9 600
12 ECU111  SUNSET  CRISTOBAL TOLEDO  ECUADOR LEGEND37  1987 642.9 676
13 PER63036  BLADE RUNNER  GONZALO ALVARADO  PERU SELECTION 37  1984 647.5 575
14 ECU199  KAONY  JULIO HIDALGO  ECUADOR HUNTER 430  1993 655.2 700
15 ECU GYPSI WILLIAM VASCO ECUADOR KETCH  2002 677.0 1011
16 CHI COCOY  MARTIN SUBERCA SEAUX  CHILE SUN ODYSSEY 40 DS  1998 686.8 775
17 ECU1001  CORSARIO  RAUL SALAZAR  ECUADOR F&C 37  1988 722.5 614
18 FRA10  GUAPITA  JEAN HERBER  FRANCIA DELPH 32  1973 754.6 482
CLASE CATAMARANES
Nr.Vela  Yate  Armador  Pais
1 PER ABREGO GIANFRANCO BOGGIO PERU
2 PER DOUBLE T JUAN MIGUEL RAFFO PERU
3 PER OLIMPO FERNANDO BARREDA PERU